Startseite
Bilder
Rund ums Rennen
Geschichte
DMSB-Nennformular
Motorradsport
Anfahrt
Kontakte
Vorstand
Rennstrecke
Mitgliederinfo
Sponsoren
Partnervereine
weitere Links

Das Rennen 2011

 

Pos. St.Nr. Fahrer Name Nat. Fahrer Wohnort Fabrikat Bewerber Runden Bestzeit Diff.
1 10 Schreiber Stefan D Winnenden KTM KTM Alskom Quad Racing 8 1:58.038 -
2 101 Joe Maessen NEL AD Ysselsteyn/NEL SUZ Joe Maessen-Racing 9 1:58.972 +0.934
3 112 Tusl David CZ Tetcice Yamaha Quad Briel 10 1:59.322 +1.284
4 110 Ten Vregelaar Ingo NL HJ Delden Suzuki Neco Special Projects 11 1:59.528 +1.490
5 18 De Cuypen Dany B Waregem 8 1:59.677 +1.639
6 55 Busz  KTM 9 2:02.401 +4.363
7 4 Ristenbieter Kevin D Golzen KTM RMX Racing 10 2:02.414 +4.376
8 97 Freund Maximillian D Schlüchtern Team Quad Bril 10 2:02.983 +4.945
9 141 Lenz Tobias D Nümbrecht Suzuki LTR 450 MSC Bielstein 10 2:03.129 +5.091
10 6 Tanner Philipp CH Merishausen Suzuki 4 2:05.016 +6.978
11 166 Tiedje  Yamaha YFC 450 8 2:05.182 +7.144
12 94 Studený  Quad-Lukas Genail.cz 10 2:05.207 +7.169
13 7 Ristenbieter Daniel D Golzen KTM RMX Racing 11 2:07.288 +9.250
14 16 Knarr Jörg D Henfenfeld KTM RMX Racing 11 2:07.500 +9.462
15 48 Fritsch Kevin D Bodenrode Yamaha Quad Briel Racing 10 2:08.003 +9.965
16 17 Vandendijk Oliver B Hasselt W-TEC 10 2:09.639 +11.601
17 99 Willmann Sina D Reichshof Goldspeed Yamaha Goldspeed-Ymaha-Team-Willmann 10 2:10.020 +11.982
18 36 Volkmann Chris D Könnern KTM 10 2:10.132 +12.094
19 57 Weyandt Michael D Freudenberg KTM MSC Freier Grund 8 2:10.286 +12.248
20 95 Hunka Luboniv CZ Büdingen Yamaha 13 2:10.643 +12.605
21 13 Scharnbach Ralf D Ochtendung Goldspeed - Yamaha - Team Maessen 10 2:11.598 +13.560
22 72 Willmann Denise D Reichshof Goldspeed Yamaha Goldspeed-Ymaha-Team-Willmann 9 2:12.607 +14.569
23 118 Wolf Thomas D Oranienbaum-Wörlitz KTM 11 2:16.489 +18.451
24 76 Benner Jörg Deutschland Wölferlingen Yamaha 6 2:16.886 +18.848
25 88 Herrmann Philipp D Ebschenrode KTM 3 2:19.548 +21.510
26 210 Tiedje Sebastian Deutschland Much Yamaha YFC 450 3 2:21.135 +23.097
27 47 Lieverdink Eric NL Halle W-TEC 12 2:32.002 +33.964
28 31 Voit Christian D Beyreuth MSC Höchstädt i. Fichtelgebirge im ADAC 4 2:35.779 +37.741

 

Diese Seite kann eingeschränkt gedruckt werden!