| Startseite |
| Bilder |
| Rund ums Rennen |
| Geschichte |
|
DMSB-Nennformular Motorradsport |
| Anfahrt |
| Kontakte |
| Vorstand |
| Rennstrecke |
| Mitgliederinfo |
| Sponsoren |
| Partnervereine |
| weitere Links |
| Pos. | St.Nr. | Fahrer Name | Nat. | Fahrer Wohnort | Fabrikat | Bewerber | Runden | Bestzeit | Diff. |
| 1 | 184 | König Marco | D | Ansbach | KTM | KTM Sarholz Racing Team | 5 | 2:03.268 | - |
| 2 | 139 | Herbst Hannes | D | Mittelhausen | Suzuki | MSC Geisleden e.V. im ADAC | 5 | 2:04.344 | +1.076 |
| 3 | 237 | Hummel Marco | D | Radolfzell | Suzuki | Suzuki Waldmann | 6 | 2:04.867 | +1.599 |
| 4 | 116 | Wölfl Sascha | D | Waldsassen | KTM | KTM Sarholz Racing Team | 5 | 2:08.294 | +5.026 |
| 5 | 48 | Hold Felix | d | Füssen | KTM | AMC Kempten | 5 | 2:09.153 | +5.885 |
| 6 | 5 | Montag Dennis | D | Geisleden | Kawasaki | 5 | 2:09.296 | +6.028 | |
| 7 | 27 | Lehmann | 5 | 2:10.437 | +7.169 | ||||
| 8 | 999 | Toni | 5 | 2:11.112 | +7.844 | ||||
| 9 | 340 | Gutstein Patrick | D | Bad Köstritz | Kawasaki | Motorradsport Straub | 5 | 2:13.593 | +10.325 |
| 10 | 261 | Löser Patrick | D | Mülverstedt | Kawasaki | Kawasaki ELF Team Pfeil | 5 | 2:13.803 | +10.535 |
| 11 | 53 | Sporschill Eric | D | Mittelhausen | KTM | Zweirad Voss | 5 | 2:16.340 | +13.072 |
| 12 | 28 | Wißwe Hannes | D | Salzwedel | KTM | GST- Berlin Racing Team | 5 | 2:16.861 | +13.593 |
| 13 | 186 | Zorn Dustin | D | Blankenhain | Yamaha | 5 | 2:19.522 | +16.254 | |
| 14 | 190 | Winkler Christopher | D | Eisenberg | Suzuki | 5 | 2:20.130 | +16.862 | |
| 15 | 68 | Michael Christian | D | Mittelhausen | Suzuki | 5 | 2:20.195 | +16.927 | |
| 16 | 32 | Diehl Joschua | D | Rehe | KTM | Sarholz Racing Team | 5 | 2:21.502 | +18.234 |
| 17 | 91 | Vogt Hendrik | D | Sickerode | Suzuki | 5 | 2:23.938 | +20.67ß | |
| 18 | 94 | Schreiber Fabian | D | Großbartloff | Suzuki | 2 | 3:40.994 | +1:37.726 |
Diese Seite kann eingeschränkt gedruckt werden!