Startseite
Bilder
Rund ums Rennen
Geschichte
DMSB-Nennformular
Motorradsport
Anfahrt
Kontakte
Vorstand
Rennstrecke
Mitgliederinfo
Sponsoren
Partnervereine
weitere Links

Das Rennen 2011

 

Pokal 125
Pos. St.Nr. Fahrer Name Nat. Fahrer Wohnort Bewerber Fabrikat Runden Gesamtzeit Diff. Bestzeit Punkte
1 139 Herbst Hannes D Mittelhausen MSC Geisleden e.V. im ADAC Suzuki 12 25:08.020 - 2:01.168 25
2 973 Klakow Philipp D Rodgau Kawasaki 12 25:23.378 +15.358 2:02.350 22
3 5 Montag Dennis D Geisleden Kawasaki 12 26:15.619 +1:07.599 2:08.288 20
4 53 Sporschill Eric D Mittelhausen Zweirad Voss KTM 12 26:37.401 +1:29.381 2:10.196 18
5 340 Gutstein Patrick D Bad Köstritz Motorradsport Straub Kawasaki 12 26:51.663 +1:43.643 2:11.656 16
6 68 Michael Christian D Mittelhausen Suzuki 11 25:14.456 1 Runde 2:13.437 15
7 186 Zorn Dustin D Blankenhain Yamaha 11 25:50.686 +36.230 2:17.233 14
8 91 Vogt Hendrik D Sickerode Suzuki 10 25:20.684 2 Runden 2:24.898 13
9 94 Schreiber Fabian D Großbartloff Suzuki 9 26:35.086 3 Runden 2:49.459 12

Gast
1 237 Hummel Marco D Radolfzell Suzuki Waldmann Suzuki 12 25:48.411 +40.391 2:06.360 12
2 184 König Marco D Ansbach KTM Sarholz Racing Team KTM 12 25:58.828 +50.808 2:06.392 11
3 48 Hold Felix d Füssen AMC Kempten KTM 12 26:04.086 +56.066 2:07.669 10
4 116 Wölfl Sascha D Waldsassen KTM Sarholz Racing Team KTM 12 26:09.532 +1:01.512 2:07.758 9
5 32 Diehl Joschua D Rehe Sarholz Racing Team KTM 12 26:20.107 +1:12.087 2:09.154 8
6 27 Lehmann  12 26:22.417 +1:14.397 2:08.290 7
7 261 Löser Patrick D Mülverstedt Kawasaki ELF Team Pfeil Kawasaki 12 26:36.287 +1:28.267 2:09.212 7
8 999 Toni  12 26:56.589 +1:48.569 2:11.962 6
9 28 Wißwe Hannes D Salzwedel GST- Berlin Racing Team KTM 11 25:17.011 +2.555 2:13.395 6
1 190 Winkler Christopher D Eisenberg Suzuki 11 25:49.483 +35.027 2:15.641 5

 

Diese Seite kann eingeschränkt gedruckt werden!